医学部保健学科
卒業に必要な要件(医学部保健学科)
医学部保健学科を卒業するためには、次の表に掲げる単位の修得が必要です。
( 医学科はこちら )
(令和8年度入学者)
看護学専攻
| 区分 | 修得すべき単位数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 教養教育 | 基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 |
| 情報科目 | 4 | |||
| 外国語科目 | 自由選択外国語科目 |
19 |
||
| 教 養 科 目 | リベラルアーツ科目 | |||
| 現代教養科目 | ||||
| Multidisciplinary Studies | ||||
| 体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||
| キャリア科目 | ||||
| 開放科目 | ||||
| 教 職 科 目 | 体育?スポーツ科学科目(教職) | |||
| 日本国憲法科目 | ||||
| 計 | 28 | |||
| 専門教育 | 専門基礎科目 | 必修 | 25 | |
| 選択 | 0 | |||
| 小計 | 25 | |||
| 専門科目 | 必修 | 71 | ||
| 選択 | 3 | |||
| 小計 | 74 | |||
| 計 | 99 | |||
| 卒 業 要 件 単 位 | 127 | |||
放射線技術科学専攻
| 区分 | 修得すべき単位数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 教養教育 | 基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 |
| 情報科目 | 4 | |||
| 外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 13 | ||
| 教 養 科 目 | リベラルアーツ科目 | |||
| 現代教養科目 | ||||
| Multidisciplinary Studies | ||||
| 体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||
| キャリア科目 | ||||
| 開放科目 | ||||
| 計 | 22 | |||
| 専門教育 | 専門基礎科目 | 必修 | 38 | |
| 選択 | 6 | |||
| 小計 | 44 | |||
| 専門科目 | 必修 | 61 | ||
| 選択 | 1 | |||
| 小計 | 62 | |||
| 計 | 106 | |||
| 卒 業 要 件 単 位 | 128 | |||
検査技術科学専攻
| 区分 | 修得すべき単位数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 教養教育 | 基 礎 科 目 | 外国語科目 | 必修外国語科目 | 5 |
| 情報科目 | 4 | |||
| 外国語科目 | 自由選択外国語科目 | 13 | ||
| 教 養 科 目 | リベラルアーツ科目 | |||
| 現代教養科目 | ||||
| Multidisciplinary Studies | ||||
| 体育?スポーツ科学科目(教養) | ||||
| キャリア科目 | ||||
| 開放科目 | ||||
| 計 | 22 | |||
| 専門教育 | 専門基礎科目 | 必修 | 37 | |
| 選択 | 0 | |||
| 小計 | 37 | |||
| 専門科目 | 必修 | 88 | ||
| 選択 | 0 | |||
| 小計 | 88 | |||
| 計 | 125 | |||
| 卒 業 要 件 単 位 | 147 | |||
医薬保健学系事務課保健学教務担当
skh-kyomu@jimu.※
迷惑メールへの対策のため、下記のメールアドレスにおいては、kumamoto-u.ac.jp を※に置き換えております。?